

|
|
Speeldag 25 |
|
Wedstrijden |
|
|
Westerlo-G. Beerschot |
| Cercle Brugge-Roeselare |
|
Lokeren-KV Mechelen |
| Anderlecht-KSTVV |
|
Zulte-Waregem-Club Brugge |
| KV Kortrijk-Charleroi |
|
Genk-Standard |
| AA Gent-AA Gent |
|
|
Top 5 speeldag 25 |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
Bruintje67 | 3 | 1 | 1 | 13 |
Vanthoekske | 3 | 2 | 0 | 11 |
Dirk | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 4. Frankds | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 5. Dizzy | 3 | 1 | 0 | 10 |
|
Meer
|
Periodekampioenschap 5 |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
Dizzy | 7 | 4 | 1 | 28 |
Bookie | 6 | 6 | 1 | 27 |
Bruintje67 | 5 | 4 | 2 | 25 |
| 4. Vanthoekske | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 5. Financelady | 4 | 5 | 1 | 20 |
|
Meer
|
Totaalstand Jupiler
league |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
Dirk | 25 | 52 | 6 | 145 |
Financelady | 23 | 60 | 5 | 144 |
Bruintje67 | 23 | 60 | 3 | 138 |
| 4. Eureka | 20 | 64 | 3 | 133 |
| 5. Dionysos | 19 | 61 | 5 | 133 |
|
Meer
|