

|
|
Speeldag 30 |
|
Wedstrijden |
|
|
KV Mechelen-Standard |
| KV Kortrijk-G. Beerschot |
|
Lokeren-Cercle Brugge |
| OHL-KSTVV |
|
Genk-AA Gent |
| Anderlecht-Zulte-Waregem |
|
Club Brugge-Lierse |
| Bergen-Westerlo |
|
|
Top 5 speeldag 30 |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
Eureka | 3 | 2 | 1 | 14 |
Pesco1968 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Bruintje67 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 4. Dionysos | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 5. Seba | 1 | 3 | 1 | 9 |
|
Meer
|
Periodekampioenschap 6 |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
AlphaChaserke | 7 | 18 | 3 | 48 |
NoUse | 8 | 16 | 0 | 40 |
Bosto | 7 | 13 | 1 | 37 |
| 4. Opajos | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 5. Eureka | 5 | 21 | 0 | 36 |
|
Meer
|
Totaalstand Jupiler
league |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
Dimi | 26 | 100 | 4 | 190 |
NoUse | 26 | 95 | 5 | 188 |
Marcske | 26 | 96 | 3 | 183 |
| 4. Emelieken | 29 | 86 | 3 | 182 |
| 5. Geertje | 28 | 91 | 2 | 181 |
|
Meer
|