

|
|
Speeldag 28 |
|
Wedstrijden |
|
|
G. Beerschot-AA Gent |
| Lokeren-Westerlo |
|
Cercle Brugge-Genk |
| KV Mechelen-KV Kortrijk |
|
KSTVV-Club Brugge |
| Roeselare-Anderlecht |
|
Charleroi-Zulte-Waregem |
|
|
Top 5 speeldag 28 |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
Frankds | 2 | 2 | 1 | 11 |
Bruintje67 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Zizou | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 4. Hanzie | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Gc | 2 | 2 | 0 | 8 |
|
Meer
|
Periodekampioenschap 6 |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
Bruintje67 | 8 | 4 | 2 | 34 |
Flashlight | 6 | 6 | 2 | 30 |
Dizzy | 4 | 9 | 1 | 24 |
| 4. Barthman | 4 | 8 | 1 | 23 |
| 5. AlphaChaserke | 3 | 11 | 1 | 23 |
|
Meer
|
Totaalstand Jupiler
league |
|
Naam |
U |
R |
J |
Tot |
Bruintje67 | 31 | 67 | 5 | 175 |
Dirk | 28 | 64 | 7 | 169 |
Eureka | 26 | 74 | 4 | 164 |
| 4. Financelady | 25 | 67 | 6 | 160 |
| 5. Dionysos | 22 | 73 | 5 | 154 |
|
Meer
|